SP2nd Series
(휴대용 단일 가스 감지기)
휴대형 가스측정기 SP2nd는 산소 결핍이나 유독성 가스 중독으로
인한 재해로부터 작업자를 보호하기 위하여 가스 센서나 배터리
교체 없이 2년간 연속 동작 하는 경제적인 가스 검지입니다
본질 안전 방폭구조 충격방지용 고무재질 케이스 우수한 방수 / 방진구조 고성능 청각, 시각, 진동 알람 Low, Hight, STEL, TWA 설정 및 알람기능 센서 고장 자동진단 기능 Data logging 기능 (20개) |
사양 | |
모델명 | SP2nd |
적용센서 | 전기화학식 |
측정원리 | 확산식 |
표시창 | LCD dispiay |
경보음 | 90dB |
경보램프 | 적색 LED |
진동경보 | 진동알림 |
전원 | CR2 배터리 |
온습도 | - 20˚C ~ +50˚C : 5%~95% RH |
방폭등급 | Ex ia IIC T4 IP67 (한국가스 안전공사 , ATEX) |
케이스 | 고무재질PC케이스 |
구성품 | 교정용캡, 매뉴얼, 성적서 |
추가옵션 | 외장형 샘플링펌프 |
크기 | 5(W) x 241(H) x33(D) |
중량 | 260g |
이벤트 로그 | 최근 20건의 알람 데이터 저장 |
측정가스 | 측정범위 | 분해능 |
O2(산소) | 0~30 %vol | 0.1 %vol |
H2S(황화수소) | 0~100 ppm | 1 ppm |
CO(일산화탄소) | 0~500 ppm | 1 ppm |
SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0~100 ppm | 1 ppm |
H2 | 0~1000 ppm | Within5 ppm |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.