AQM-09
( 악취 모니터링 시스템 )
기술 AQM-09 대기오염물질 측정을 실시간으로 정확하게 측정 가능 애플케이션 요구 사항에 따라 측정 매개 변수는 선택 가능 - 가스 형태 오존 (O3), 이산화질소 (NO2), 이산화황 (SO2), 탄소 일산화탄소 (CO), 미립자 물질 PM2.5 및 PM10, 또한 소음, 기상 매개 변수 (온도, 습도, 풍속, 풍향,기압)
특징 빠른 응답, 좋은 선형성, 안정적 성능 및 고해상도, 최소 단위 ppb 일체형 타입과 간편한 설치로 설계 되었습니다. 모듈 형 설계로 이후 유지 보수가 매우 편리합니다. 원격 매개 변수 수정의 기능으로 비용을 절약 할 수 있습니다. 내장 된 펌프로 정상 확산 샘플링보다 신속하게 반응합니다.
영향 무선 네트워크 어댑터와 함께 GPRS로 데이터를 전송합니다. RS232 연결 (옵션)을 사용하여 LED 디스플레이 화면에 데이터를 표시합니다. 원격 데이터 수집 시스템. |
항목 | 기술 | 사양 |
| 모니터방법 | 연속, 자동 및 실시간 |
작동원리 | 광산란 기술 | |
측정데이터 | PM2.5, PM10 | |
측정범위 | ~ 10mg / m3 | |
응답시간 | ≤60s | |
측정시간 | 0.1min (최단 측정 시간) 1 분 (표준 측정 시간) | |
최소감지한도 | ≤0.001 mg / m3 | |
계측기병렬 | ≤ ± 10 % | |
데이터유효기간 | > 75 % | |
제습 | 자동제습 / 기준치수 | |
알람기능 | 고농도 경보 기능으로 플랫폼이 알람 임계 값을 구성 할 수 있음 | |
가스모듈 | 모니터 방법 | 연속, 자동 및 실시간 |
작동원리 | 고정밀 전기 화학 센서 | |
가스모니터 | SO2, NO2, CO, O3 | |
이산화항 (SO2) | 측정 범위 : 0 ~ 2000ppb | |
이산화질소 (NO2) | 측정 범위 : 0 ~ 2000ppb | |
오존(O3) | 측정 범위 : 0 ~ 20000ppb | |
일산화탄소 (CO) | 측정 범위 : 0 ~ 200ppm | |
소음모니터 | 측정 범위 : 30 ~ 130dB (A) | |
샘플링 빈도 : <1s | ||
동적 분석 범위 : ≥100dB (A) | ||
주파수 가중치 : A, C, Z | ||
시간 가중치 : F, S | ||
기상매개변수들 | 온도 : 측정 범위 : -40 ℃ ~ 60 ℃, 정밀도 : ± 0.3 ℃ (20 ℃) | |
습도 : 측정 범위 : 0 ~ 100 % RH 정밀도 :± 2 % (5 % RH ~ 95 % RH, 25 ℃) | ||
풍향 : 측정 범위 : 0 ~ 360 °, 정밀도 : ± 5 ° | ||
풍속 : 측정 범위 : 0 ~ 30m / s, 정밀도 : ± 0.3m / s | ||
기압 : 측정 범위 : 30 ~ 110Kpa, 정밀도 : ± 2.5pa |
사양 | |
데이터전송률 | 95 % 이상 |
리모콘 | 원격 설정 지원 |
인터페이스 | RS485 / RS232 포트, 네트워크 포트 |
전송네트워크 | 자동 및 실시간 업로드 데이터, 선택 사항 3G / 4G / VPN / WIFI |
상자재질 | Q235 스프레이, 스텐레스 박스 옵션 |
비계재료 | Q235 |
비계높이 | 표준 높이 4.5m, 플랜지 연결 (1m 고정지하 2 * 1.5m + 1 * 0.5m) |
피뢰기 | 길이 1m, Q235 아연 도금 소재 |
근무환경 | 온도 : -30 ~ 50 ℃ 습도 : 10 % RH ~ 90 % RH 압력 : 65 ~ 108Kpa |
보호등급 | IP65 |
전원공급장치 | DC12V, AC220V |
응용 프로그램
교통 환경의 오염 통제, 도로 및 터널 오염 모니터링
도시 대기 오염 모니터링, 미립자 및 오염원의 배출 모니터링
장기 대기 질 추세 분석, 단기 대기 환경 영향 평가
주거 지역, 학교, 병원의 환경 모니터링
공원 / 산림 환경 모니터링
산업 지역 대기 모니터링 : 화학 공장, 발전소, 매립지
소각장, 항만, 하수 처리장, 저장 시설, 지하시설 등
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.