QM-9000 Series
설치형 산소,독성 가스 감지기 (디스플레이형)
- 잠재적인 유독성 가스가 존재하는 곳에서 유독성 가스, 산소 농도를 실시간 측정 온도 보정 최종 교정 일자 기록 확인 등 다양한 기능 수행 24V.DC 출력 기능(OPTION) 피해의 파급을 국부적으로 제한할 수 있어 매우 강인한 Field-bus network 구성 결하여 자동 확장, 축소로 설치공사 비용 절감 및 유지 보수관리 탁월 부저 발생을 통해 시각적, 청각적인 직관성 강화 기능
|
사양 | |
제품규격 | QM-9000D(T) |
측정가스 | 유독성 가스(Toxic GAS) CO, CL2, NH3, SO2, H2S, NO, NO2, etc., 산소(Oxygen) |
측정범위 | 0~PPM - 유독성(유독성 가스별 범위 참조), 0~25%(Vol) - 산소(O2) |
측정방식 | 대기확산식, 접촉연소식, 반도체식 |
측정신호 | 4~20mA.DC(Transmitter) - 아날로그 |
측정표시 | 4Digit FND & 4LED Digital display(Power, Low, High, Fault), Warning, Flickering, Lighting |
응답속도 | 20초 이내(Less than 20sec) |
통신속도 | 38,400bps |
허용오차 | ±2%/Full scale |
작동온·습도 | -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing) |
작동전원 | 21~31V.DC |
소비전력 | 1.92W(작동 시 4.56W) |
케이블/전송거리 | UL-2919 1Pair(RS-485 통신), Supply 24V.DC/Max 1,000M |
전선도관 | 3/4(22MM) PF, NPT |
설치방식 | Wall mounting or 2" Pole mounting |
방폭승인 | Ex d ⅡC T6(IP66) (KOSHA) |
외형치수 | 126(W) × 193.5(H) × 126(D) |
무게 | 1.67Kgs |
품명 | 유독성가스,산소농도검지기 |
---|---|
모델명 | QM-9000D(T),QM-9000D(O2) |
KCC 인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 성화퓨렌텍 |
제조국 | 한국 |
크기 | 상품페이지 참고 |
무게 | 상품페이지 참고 |
주요사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.